AY 2025/2026 • Term 2Real-Time Sync Active2240 Scheduled Lessons
Operational Timetable Matrix
Interactive multi-view schedule with dynamic Setup Wizard break rows, drag-and-drop swapping, and live e-relief synchronization.
Active Cohort:
Editing Mode:
Daily Schedule: 8 Instructional Periods•Integrity: 0 clashes detected
| Period / Time | Monday Mon | Tuesday Tue | Wednesday Wed | Thursday Thu | Friday Fri |
|---|---|---|---|---|---|
Period 1 08:00 - 08:45 | English Language ENGMr. David TanRoom A101 | Physics PHYMs. Kelly ChewScience Lab 2 (Chem) | Physical Education PEMr. Daniel ChongIndoor Sports Hall A | Art & Design ARTMs. Gwendolyn TeoArt & Design Studio 1 | Co-Curricular Activity CCAMr. Isaac LowRoom A101 |
Period 2 08:45 - 09:30 | General Science SCIMr. Arjun NairScience Lab 1 (Bio) | Social Studies HUMMr. Kumar ArumugamRoom A101 | Computing & AI COMPMs. Natalie GohComputing Lab 3 | Music MUSMs. Joycelyn LimMusic Studio 1 | Character & Citizenship VALMrs. Gillian LowRoom A101 |
Period 3 09:30 - 10:15 | Chemistry CHEMMs. Shanti PillaiScience Lab 1 (Bio) | Geography GEOGMs. Mei Ling ZhangRoom A101 | Design & Tech DTMr. Clarence WongDesign & Tech Studio 1 | Additional Math AMATHMs. Rebecca ChiaRoom A101 | Mathematics MATHMrs. Valerie NgRoom A101 |
| Morning Recess & Nutrition Break 10:15 - 10:45 | ☕ MORNING RECESS & NUTRITION BREAK BREAK (10:15 - 10:45) | ||||
Period 4 10:45 - 11:30 | Physics PHYMr. Eric LohScience Lab 1 (Bio) | Physical Education PEMr. Kenneth NgIndoor Sports Hall A | Art & Design ARTMs. Tiffany HoArt & Design Studio 1 | Co-Curricular Activity CCAMr. Aaron YeoRoom A101 | English Language ENGMs. Cheryl NeoRoom A101 |
Period 5 11:30 - 12:15 | Social Studies HUMMrs. Joyce LimRoom A101 | Computing & AI COMPMrs. Dawn LeeComputing Lab 2 | Music MUSMr. Daniel KohMusic Studio 1 | Character & Citizenship VALMr. Joshua TanRoom A101 | General Science SCIMs. Shanti PillaiScience Lab 5 (Bio) |
| Main Campus Lunch & Wellness Break 12:15 - 13:00 | ☕ MAIN CAMPUS LUNCH & WELLNESS BREAK BREAK (12:15 - 13:00) | ||||
Period 6 13:00 - 13:45 | Geography GEOGMr. Zheng Wei TohRoom A101 | Design & Tech DTMrs. Hazel TanDesign & Tech Studio 1 | Additional Math AMATHMr. Timothy SeahRoom A101 | Mathematics MATHMs. Chloe TeoRoom A101 | Chemistry CHEMDr. Fiona HuangScience Lab 5 (Bio) |
Period 7 13:45 - 14:30 | Physical Education PEMr. Shawn TayIndoor Sports Hall A | Art & Design ARTMrs. Hazel TanArt & Design Studio 1 | Co-Curricular Activity CCAMr. Kenneth NgRoom A101 | English Language ENGMrs. Gillian LowRoom A101 | Physics PHYMs. Kelly ChewScience Lab 5 (Bio) |
Period 8 14:30 - 15:15 | Computing & AI COMPMs. Yvonne TanComputing Lab 1 | Music MUSMr. Leonard TanMusic Studio 1 | Character & Citizenship VALMr. Daniel KohRoom A101 | General Science SCIMrs. Joanne TanScience Lab 4 (General) | Social Studies HUMMr. Zheng Wei TohRoom A101 |
Aegis AI AssistantLIVE
Natural language scheduling
Hi Gowtham! You can edit the timetable using natural language. Click a quick prompt or ask me to swap, move, or detect clashes.